Cara Menghapus Akun dan Refund
Pengguna Sequence dapat menghapus akunnya jika memang sudah tidak akan menggunakannya lagi. Saat pengguna menghapus akun, mereka akan kehilangan seluruh data di dalamnya. Oleh karena itu, kami sarankan untuk berhati-hati dalam melakukan aksi ini.
Sebelum melakukan penghapusan akun, pastikan hal-hal di bawah ini:
- Akun sudah terhubung dengan email terverifikasi
- Jika belum, masukkan email ke akun Sequence dan lakukan verifikasi
- Memiliki saldo lebih atau cukup untuk membayar seluruh pemakaian
- Anda dapat melakukan refund sisa saldo.
Jika Anda sudah yakin untuk melakukannya, berikut adalah langkah demi langkah yang perlu dilakukan.
Buka Halaman Setting
Langkah pertama untuk menghapus akun adalah membuka halaman Setting. Untuk membukanya, Anda harus login terlebih dahulu ke akun Sequence, lalu klik Ava di pojok kanan atas dashboard. Selanjutnya, anda akan diarahkan ke halaman personal setting.
Gambar 1 - Setting Entry point |
Halaman Delete Account
Pada halaman setting, Anda akan menemukan tombol Delete Account di bagian bawah halaman. Klik tombol tersebut untuk menampilkan detail penghapusan akun. Selanjutnya, Anda dapat mengonfirmasi penghapusan dengan mencentang daftar data yang akan hilang dalam proses ini. Tekan tombol Next Step untuk melanjutkan.
Gambar 2 - Konfirmasi penghapusan |
Gambar 3 - konfirmasi hapus akun |
Billing Review
Setelah Anda menekan tombol Next Step, sistem akan menampilkan Billing Review yang menampilkan tagihan bulan ini, konfirmasi saldo, hingga pilihan untuk melakukan refund. Periksa dengan seksama tagihan dan saldo Anda.
Gambar 4 - Billing review |
Di bagian bawah billing review terdapat pilihan untuk refund saldo yang Anda miliki. Jika Anda tidak ingin melakukannya, Anda bisa memilih opsi “no”. Setelah itu, sistem kami akan menampilkan langkah terakhir dari penghapusan akun. Silakan isi form sesuai perintah untuk konfirmasi. Selanjutnya, klik Delete Account.
Setelah mengkonfirmasi, sistem kami akan menunggu hingga 30 hari sebelum menghapus akun Sequence Stats Anda secara permanen. Selama masa ini, Anda memiliki kesempatan untuk membatalkan permintaan penghapusan akun sebelum hilang selamanya. Kami akan membatalkan penghapusan akun jika Anda melakukan login, dan semuanya akan kembali seperti semula.
Melakukan Refund
Sebelum melakukan refund, perlu dicatat bahwa refund hanya berlaku untuk pengguna berlangganan paket personal, agency, enterprise, dan custom. Jika Anda ingin melakukan refund dari sisa saldo Anda, silahkan pilih opsi “Yes, refund my balance” pada langkah Billing Review. Selanjutnya, sistem akan mengarahkan Anda ke langkah refund.
Gambar 5 - Formulir refund |
Silakan masukkan informasi yang dibutuhkan pada formulir refund seperti nama akun, alamat email, jumlah refund, dan metode refund. Anda dapat memilih metode refund menggunakan bank maupun e-wallet.
Metode Refund Melalui Rekening Bank
Jika Anda memilih metode pengembalian dana melalui Bank. Maka Anda harus mengisi informasi lanjutan seperti nama akun bank dan nomor rekening. Klik Continue untuk melanjutkan langkah refund.
Gambar 6 - Memilih jenis refund melalui bank dan mengisi formulirnya |
Setelah itu, Anda akan diarahkan ke langkah terakhir dari penghapusan akun dan informasi mengenai refund. Selanjutnya, ketikkan teks yang disarankan sesuai perintah untuk mengonfirmasi penghapusan.
Selesai, kami akan mengirimkan email pemberitahuan permintaan penghapusan akun dan refund Anda akan diproses.
Metode Refund Melalui E-wallet
Selain melalui rekening Bank, Sequence Stats dapat mengembalikan sisa saldo ke e-wallet Anda. Pilih salah satu e-wallet yang didukung yaitu Gopay, OVO, dan Shopeepay. Setelah memilih e-wallet, Anda harus mengisi formulir dengan informasi mengenai nama akun e-wallet dan nomor telepon.
Gambar 7 - Memilih jenis refund melalui e-wallet |
Selanjutnya, sistem akan mengirimkan kode OTP pada nomor telepon yang Anda cantumkan. Segera masukkan kode yang dikirimkan dengan benar karena OTP tersebut hanya berlaku untuk 1 menit saja.
Gambar 8 - Formulir OTP |
Setelah itu, Anda akan diarahkan ke langkah terakhir dari penghapusan akun dan informasi mengenai refund. Selanjutnya, ketikkan teks yang disarankan sesuai perintah untuk mengonfirmasi penghapusan.
Gambar 9 - Langkah terakhir penghapusan akun |
Selesai, kami akan mengirimkan email pemberitahuan permintaan penghapusan akun dan refund Anda akan diproses.
Daftar Metode Refund dan Limitnya
Berikut adalah daftar bank dan e-wallet yang dapat digunakan untuk melakukan refund saldo Sequence Anda. Perhatikan minimal saldo yang akan di refund dan juga jumlah maksimalnya.
Nama Bank & E-wallet | Minimum | Maximum | Negara |
---|---|---|---|
BPD Aceh | Rp 10,000 | Rp 100,000,000 | ID |
BPD Aceh UUS | Rp 10,000 | Rp 100,000,000 | ID |
Bank Raya Indonesia (sebelumnya Bank BRI Agroniaga) | Rp 5,000 | Rp 250,000,000 | ID |
Bank Aladin Syariah (sebelumnya Bank Maybank Syariah Indonesia) | Rp 10,000 | Rp 100,000,000 | ID |
Allo Bank Indonesia (sebelumnya Bank Harda Internasional) | Rp 5,000 | Rp 250,000,000 | ID |
Bank Amar Indonesia (sebelumnya Anglomas International Bank) | Rp 10,000 | Rp 100,000,000 | ID |
Anglomas International Bank | Rp 10,000 | Rp 100,000,000 | ID |
Bank ANZ Indonesia | Rp 10,000 | Rp 100,000,000 | ID |
Bank Arta Niaga Kencana | Rp 10,000 | Rp 100,000,000 | ID |
Bank Artha Graha International | Rp 5,000 | Rp 250,000,000 | ID |
BPD Bali | Rp 5,000 | Rp 250,000,000 | ID |
Bank of America Merill-Lynch | Rp 5,000 | Rp 250,000,000 | ID |
BPD Banten (sebelumnya Bank Pundi Indonesia) | Rp 10,000 | Rp 100,000,000 | ID |
Bank Central Asia (BCA) | Rp 1 | ID | |
Bank Central Asia Digital (BluBCA) | Rp 10,000 | Rp 100,000,000 | ID |
Bank Central Asia (BCA) Syariah | Rp 10,000 | Rp 100,000,000 | ID |
BPD Bengkulu | Rp 10,000 | Rp 100,000,000 | ID |
Bank Bisnis Internasional | Rp 10,000 | Rp 100,000,000 | ID |
Bank BJB | Rp 5,000 | Rp 250,000,000 | ID |
Bank BJB Syariah | Rp 5,000 | Rp 250,000,000 | ID |
Bank Neo Commerce (sebelumnya Bank Yudha Bhakti) | Rp 10,000 | Rp 100,000,000 | ID |
Bank Negara Indonesia (BNI) | Rp 1 | ID | |
Bank BNP Paribas | Rp 10,000 | Rp 100,000,000 | ID |
Bank of China (BOC) | Rp 10,000 | Rp 100,000,000 | ID |
Bank Rakyat Indonesia (BRI) | Rp 1 | ID | |
Bank Syariah Indonesia (BSI) | Rp 5,000 | Rp 250,000,000 | ID |
Bank Tabungan Negara (BTN) | Rp 5,000 | Rp 250,000,000 | ID |
Bank Tabungan Negara (BTN) UUS | Rp 10,000 | Rp 100,000,000 | ID |
BTPN Syariah (sebelumnya BTPN UUS and Bank Sahabat Purba Danarta) | Rp 10,000 | Rp 100,000,000 | ID |
Bank Bukopin | Rp 10,000 | Rp 100,000,000 | ID |
Bank Syariah Bukopin | Rp 10,000 | Rp 100,000,000 | ID |
Bank Bumi Arta | Rp 5,000 | Rp 250,000,000 | ID |
Bank Capital Indonesia | Rp 10,000 | Rp 100,000,000 | ID |
China Construction Bank Indonesia (sebelumnya Bank Antar Daerah and Bank Windu Kentjana International) | Rp 10,000 | Rp 100,000,000 | ID |
Bank Chinatrust Indonesia | Rp 10,000 | Rp 100,000,000 | ID |
Bank CIMB Niaga | Rp 10,000 | ID | |
Bank CIMB Niaga UUS | Rp 10,000 | ID | |
Citibank | Rp 5,000 | Rp 250,000,000 | ID |
Bank Commonwealth | Rp 10,000 | Rp 100,000,000 | ID |
BPD Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) | Rp 10,000 | Rp 100,000,000 | ID |
BPD Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) UUS | Rp 10,000 | Rp 100,000,000 | ID |
Bank Danamon | Rp 5,000 | Rp 250,000,000 | ID |
Bank Danamon UUS | Rp 5,000 | Rp 250,000,000 | ID |
Bank DBS Indonesia | Rp 5,000 | Rp 250,000,000 | ID |
Deutsche Bank | Rp 10,000 | Rp 100,000,000 | ID |
Bank Dinar Indonesia | Rp 10,000 | Rp 100,000,000 | ID |
Bank DKI | Rp 5,000 | Rp 250,000,000 | ID |
Bank DKI UUS | Rp 10,000 | Rp 100,000,000 | ID |
Indonesia Eximbank (sebelumnya Bank Ekspor Indonesia) | Rp 10,000 | Rp 100,000,000 | ID |
Bank Fama International | Rp 10,000 | Rp 100,000,000 | ID |
Bank Ganesha | Rp 5,000 | Rp 250,000,000 | ID |
Bank Hana | Rp 5,000 | Rp 250,000,000 | ID |
Bank Himpunan Saudara 1906 | Rp 10,000 | Rp 100,000,000 | ID |
HSBC Indonesia (sebelumnya Bank Ekonomi Raharja) | Rp 5,000 | Rp 250,000,000 | ID |
Hongkong and Shanghai Bank Corporation (HSBC) UUS | Rp 10,000 | Rp 100,000,000 | ID |
Bank IBK Indonesia (sebelumnya Bank Agris) | Rp 10,000 | Rp 100,000,000 | ID |
Bank ICBC Indonesia | Rp 10,000 | Rp 100,000,000 | ID |
Bank Ina Perdania | Rp 5,000 | Rp 250,000,000 | ID |
Bank Index Selindo | Rp 10,000 | Rp 100,000,000 | ID |
Bank of India Indonesia | Rp 10,000 | Rp 100,000,000 | ID |
Bank Jago (sebelumnya Bank Artos Indonesia) | Rp 5,000 | Rp 250,000,000 | ID |
BPD Jambi | Rp 10,000 | Rp 100,000,000 | ID |
Bank Jasa Jakarta | Rp 10,000 | Rp 100,000,000 | ID |
BPD Jawa Tengah | Rp 5,000 | Rp 250,000,000 | ID |
BPD Jawa Tengah UUS | Rp 5,000 | Rp 250,000,000 | ID |
BPD Jawa Timur | Rp 5,000 | Rp 250,000,000 | ID |
BPD Jawa Timur UUS | Rp 5,000 | Rp 250,000,000 | ID |
JP Morgan Chase Bank | Rp 10,000 | Rp 100,000,000 | ID |
Bank JTrust Indonesia (sebelumnya Bank Mutiara) | Rp 10,000 | Rp 100,000,000 | ID |
BPD Kalimantan Barat | Rp 10,000 | Rp 100,000,000 | ID |
BPD Kalimantan Barat UUS | Rp 10,000 | Rp 100,000,000 | ID |
BPD Kalimantan Selatan | Rp 10,000 | Rp 100,000,000 | ID |
BPD Kalimantan Selatan UUS | Rp 10,000 | Rp 100,000,000 | ID |
BPD Kalimantan Tengah | Rp 10,000 | Rp 100,000,000 | ID |
BPD Kalimantan Timur | Rp 10,000 | Rp 100,000,000 | ID |
BPD Kalimantan Timur UUS | Rp 10,000 | Rp 100,000,000 | ID |
BPD Lampung | Rp 10,000 | Rp 100,000,000 | ID |
BPD Maluku | Rp 10,000 | Rp 100,000,000 | ID |
Bank Mandiri | Rp 5,000 | Rp 250,000,000 | ID |
Mandiri Taspen Pos (sebelumnya Bank Sinar Harapan Bali) | Rp 5,000 | Rp 250,000,000 | ID |
Bank Maspion Indonesia | Rp 5,000 | Rp 250,000,000 | ID |
Bank Mayapada International | Rp 10,000 | Rp 100,000,000 | ID |
Bank Maybank | Rp 10,000 | Rp 100,000,000 | ID |
Bank Maybank Syariah Indonesia | Rp 10,000 | Rp 100,000,000 | ID |
Bank Mayora | Rp 10,000 | Rp 100,000,000 | ID |
Bank Mega | Rp 5,000 | Rp 250,000,000 | ID |
Bank Syariah Mega | Rp 10,000 | Rp 100,000,000 | ID |
Bank Mestika Dharma | Rp 5,000 | Rp 250,000,000 | ID |
Bank Mizuho Indonesia | Rp 10,000 | Rp 100,000,000 | ID |
Bank MNC Internasional | Rp 10,000 | Rp 100,000,000 | ID |
Bank Muamalat Indonesia | Rp 10,000 | Rp 100,000,000 | ID |
Bank Multi Arta Sentosa | Rp 5,000 | Rp 250,000,000 | ID |
Bank Nationalnobu | Rp 5,000 | Rp 250,000,000 | ID |
BPD Nusa Tenggara Barat | Rp 10,000 | Rp 100,000,000 | ID |
BPD Nusa Tenggara Barat UUS | Rp 10,000 | Rp 100,000,000 | ID |
BPD Nusa Tenggara Timur | Rp 5,000 | Rp 250,000,000 | ID |
Bank OCBC NISP | Rp 5,000 | Rp 250,000,000 | ID |
Bank OCBC NISP UUS | Rp 5,000 | Rp 250,000,000 | ID |
Bank Oke Indonesia (sebelumnya Bank Andara) | Rp 10,000 | Rp 100,000,000 | ID |
Bank Panin | Rp 5,000 | Rp 250,000,000 | ID |
Bank Panin Syariah | Rp 5,000 | Rp 250,000,000 | ID |
BPD Papua | Rp 5,000 | Rp 250,000,000 | ID |
Bank Permata | Rp 1 | ID | |
Bank Permata UUS | Rp 1 | ID | |
Prima Master Bank | Rp 10,000 | Rp 100,000,000 | ID |
Bank QNB Indonesia (sebelumnya Bank QNB Kesawan) | Rp 10,000 | Rp 100,000,000 | ID |
Bank Rabobank International Indonesia | Rp 10,000 | Rp 100,000,000 | ID |
Bank Resona Perdania | Rp 10,000 | Rp 100,000,000 | ID |
BPD Riau Dan Kepri | Rp 10,000 | Rp 100,000,000 | ID |
BPD Riau Dan Kepri UUS | Rp 10,000 | Rp 100,000,000 | ID |
Bank Royal Indonesia | Rp 10,000 | Rp 100,000,000 | ID |
Bank Sahabat Sampoerna | Rp 1 | Rp 1,000,000,000 | ID |
Bank SBI Indonesia | Rp 10,000 | Rp 100,000,000 | ID |
Bank Seabank Indonesia (sebelumnya Bank Kesejahteraan Ekonomi) | Rp 10,000 | Rp 100,000,000 | ID |
Bank Shinhan Indonesia (sebelumnya Bank Metro Express) | Rp 10,000 | Rp 100,000,000 | ID |
Bank Sinarmas | Rp 10,000 | ID | |
Bank Sinarmas UUS | Rp 10,000 | ID | |
Standard Charted Bank | Rp 10,000 | Rp 100,000,000 | ID |
BPD Sulawesi Tengah | Rp 10,000 | Rp 100,000,000 | ID |
BPD Sulawesi Tenggara | Rp 10,000 | Rp 100,000,000 | ID |
BPD Sulselbar | Rp 10,000 | Rp 100,000,000 | ID |
BPD Sulselbar UUS | Rp 10,000 | Rp 100,000,000 | ID |
BPD Sulut | Rp 10,000 | Rp 100,000,000 | ID |
BPD Sumatera Barat | Rp 10,000 | Rp 100,000,000 | ID |
BPD Sumatera Barat UUS | Rp 10,000 | Rp 100,000,000 | ID |
BPD Sumsel Dan Babel | Rp 10,000 | Rp 100,000,000 | ID |
BPD Sumsel Dan Babel UUS | Rp 10,000 | Rp 100,000,000 | ID |
BPD Sumut | Rp 10,000 | Rp 100,000,000 | ID |
BPD Sumut UUS | Rp 10,000 | Rp 100,000,000 | ID |
Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) | Rp 10,000 | Rp 100,000,000 | ID |
Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ (MUFJ) | Rp 10,000 | Rp 100,000,000 | ID |
Bank UOB Indonesia | Rp 5,000 | Rp 250,000,000 | ID |
Bank Victoria Internasional | Rp 10,000 | Rp 100,000,000 | ID |
Bank Victoria Syariah | Rp 10,000 | Rp 100,000,000 | ID |
Bank Woori Indonesia | Rp 5,000 | Rp 250,000,000 | ID |
DANA | Rp 1 | Rp 2,000,000 | ID |
GoPay | Rp 10,000 | Rp 1,000,000 | ID |
LinkAja | Rp 10,000 | Rp 2,000,000 | ID |
OVO | Rp 1 | Rp 2,000,000 | ID |
ShopeePay | Rp 1 | Rp 2,000,000 | ID |
PayPal | Rp 1 | ALL |
Proses refund akan dilakukan setelah akun Anda berhasil dihapus. Proses ini biasanya memakan waktu 1-2 bulan. Kami akan memberitahukan perkembangannya melalui email. Jika Anda mengalami kendala dan membutuhkan bantuan, silahkan hubungi kami melalui support@sequence.day